-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
-
Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 i5-13420H 27" FHD IPS 300nits AG 16GB DDR5 5200 SSD512 Intel UHD Graphics Win11 Cloud Grey
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 4559 punktów lojalnościowych.
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 197530420290 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | i5-13420H |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Nazwa koloru | Cloud grey |
| Kolor produktu | Szary |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Głębokość opakowania | 229 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 473,2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,1 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,9 kg |
| Wysokość opakowania | 570 mm |
| Szerokość opakowania | 766 mm |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 12192 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nie |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Typ anteny | 2x2 |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Dołączona myszka | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| System dźwięku | HD |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Port DVI | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4/2.1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | WEEE |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | REACH |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | GREENGUARD |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 225mm |
| Długość | 770mm |
| Wysokość | 570mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
info_pl@lenovo.com
- Opinie o produkcie