-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 i5-13420H 27" FHD IPS 300nits AG 16GB DDR5 5200 SSD1TB Intel UHD Graphics Win11 Cloud Grey
5129.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 5129 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199271422328 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 12 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Producent procesora | Intel |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Model procesora | i5-13420H |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Kolor produktu | Szary |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 473,2 mm |
| Głębokość opakowania | 229 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,1 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,9 kg |
| Szerokość opakowania | 766 mm |
| Wysokość opakowania | 570 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,7 mm |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Dołączona myszka | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Paleta barw | 99% |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Układ audio | Realtek ALC233-CG |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Nie |
| Szerokość | 230mm |
| Długość | 777mm |
| Wysokość | 590mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
info_pl@lenovo.com
- Opinie o produkcie