-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo IdeaCentre AIO 27ARR9 Ryzen 7 7735HS 27" FHD IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Win11 Cloud Grey
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 5310 punktów lojalnościowych.
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198154117429 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | AMD |
| Model procesora | 7735HS |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,75 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 680M |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 473,2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,1 kg |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Dołączona myszka | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 99% |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Typ matrycy | IPS |
| Układ audio | Realtek ALC233-CG |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Szerokość | 223mm |
| Długość | 570mm |
| Wysokość | 766mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
info_pl@lenovo.com
- Opinie o produkcie