-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo AIO ThinkCentre Neo 50a 27 Gen 5 27"FHD 300nits AG i5-3420H 16GB DDR5 SSD512 Intel UHD W11Pro 3Y Onsite
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 4926 punktów lojalnościowych.
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 197531954206 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Model procesora | i5-13420H |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Producent procesora | Intel |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Nazwa koloru | Luna grey |
| Kolor produktu | Szary |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 90 W |
| Głębokość opakowania | 229 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 473,2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,1 kg |
| Szerokość opakowania | 766 mm |
| Wysokość opakowania | 570 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,9 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Hasło BIOS | Tak |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Możliwość podłączenia myszy | Przewodowa |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Dołączona myszka | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | IPS |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Paleta barw | 99% |
| Typ HD | Full HD |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Ilość głośników | 2 |
| System dźwięku | HD |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| NVMe | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Nośniki | SSD |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4/2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Szerokość | 220mm |
| Długość | 560mm |
| Wysokość | 760mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
info_pl@lenovo.com
- Opinie o produkcie