-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 €
Price includes discounts
0,00 €
0
-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 €
Price includes discounts
|
|
|
|
|
|
|
|
-
HP AIO EliteOne 840 G9 i5-12500 23,8"FHD IPS 250nits 16GB DDR5 SSD512 Intel UHD W11Pro 3Y OnSite
The Symbol :
628G6ET
4994.00
| Shipping within | 24 hours |
| Shipping price | 24.99 |
| The Availability Of |
|
| The bar code | |
| EAN | 197961731750 |
Phone orders: 517694788
| Leave your phone |
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
| Model procesora | i5-12500 |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Taktowanie procesora | 3 GHz |
| Liczba wątków | 12 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Cache procesora | 18 MB |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Maksymalna moc turbo | 154 W |
| Producent procesora | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Waga produktu | 9,26 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,5 kg |
| Wysokość opakowania | 675 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,6 mm |
| Szerokość opakowania | 628 mm |
| Waga (z podstawą) | 9,26 kg |
| Głębokość opakowania | 186 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 558,1 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 238 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Bluetooth | Tak |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Układ płyty głównej | Intel Q670 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Dołączona myszka | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Paleta barw | 72% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Typ HD | Full HD |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Oprogramowanie przed instalacją | Wyszukiwarka Bing dla IE11; HP Audio Switch; Dokumentacja HP; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe™; Kup pakiet Office (sprzedawany oddzielnie); HP JumpStarts; HP Setup Integrated OOBE; Oprogramowani |
| Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Typ kamery HD | Full HD |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Typ prywatności | Pop-up |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Dołączony wyświetlacz | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Obudowa | All-in-One |
| Windows Hello | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
| HP Support Assistant | Tak |
| Przednia kamera HP | HP Webcam |
| Narzędzia do zarządzania HP | HP Client Catalog (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania) |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| Segment HP | Biznes |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 887758651032 |
| Narzędzia HP Security | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Opcjonalny zestaw czujnika obudowy; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Zrównoważone technologie i materiały | Urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro z serii 9000 i oryginalne materiały eksploatacyjne HP zaprojektowano z myślą o redukcji zużycia energii, papier pochodzi z odpowiedzialnych źródeł, a wkłady |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 80 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 13 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 56 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 4 |
| Szerokość | 660mm |
| Długość | 190mm |
| Wysokość | 625mm |
There is currently no comments or ratings for this product.