-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
-
Dell Precision R7920 Xeon Silver 4410Y 16GB ECC SSD512 + 2TB HDD T400 W11Pro 3Y ProSupport
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 8579 punktów lojalnościowych.
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 12 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,9 GHz |
| Liczba wątków | 24 |
| Cache procesora | 30 MB |
| Model procesora | 4410Y |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Typ procesora | Intel® Xeon Silver |
| Generacja procesora | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Producent procesora | Intel |
| Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA T400 |
| Wbudowana karta graficzna | Nie |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Gniazda pamięci | 24 |
| Korekcja ECC | Tak |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 4800 MT/s |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Ilość zatok 3.5" | 8 |
| Przeznaczenie | Pozioma |
| Obudowa | Podwozie montowane w stelażu |
| Zasilanie | 1100 W |
| Waga produktu | 28,6 kg |
| Szerokość produktu | 482 mm |
| Głębokość produktu | 715 mm |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3050 m |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 12000 m |
| Wstrząsy podczas pracy | 6 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 71 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,88 G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Wibracje podczas pracy | 0,21 G |
| Kontroler LAN | Broadcom 5720 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Typ produktu | Stacja robocza |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Dołączony wyświetlacz | Nie |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro for Workstations |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Całkowita pojemność dysków | 2,51 TB |
| Pojemność HDD | 2 TB |
| Klasa wydajności dysków SSD | 40 |
| Napęd optyczny | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Liczba zainstalowanych HDD | 1 |
| Nośniki | HDD+SSD |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 2 |
| Szerokość | 665mm |
| Długość | 315mm |
| Wysokość | 1000mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikać kontaktu z wodą oraz przechowywać w suchym miejscu.
• Ostrzeżenie: Podczas użytkowania nie zasłaniać otworów wentylacyjnych komputera, aby uniknąć przegrzania.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użytkowania.
Dane producenta
Dell sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
Poland
0226207898
support@dell.com