-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
|
|
-
DELL OptiPlex 5080 i5-10500 16GB 256GB SSD SFF Win11pro UŻYWANY
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5901443268253 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Liczba wątków | 12 |
| Taktowanie procesora | 3,1 GHz |
| Generacja procesora | 10th gen Intel® Core™ i5 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Wskaźnik magistrali systemowej | 8 GT/s |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | i5-10500 |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics 630 |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Prędkość zegara pamięci | 2666 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kensington Lock | Tak |
| Przeznaczenie | Poziomy/Pionowy |
| Obudowa | SFF |
| Zasilanie | 200 W |
| Waga produktu | 5,25 kg |
| Szerokość produktu | 93 mm |
| Wysokość produktu | 293 mm |
| Głębokość produktu | 290 mm |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Nie |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ produktu | PC |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Mikrofon | Nie |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wyjście liniowe | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 5 |
| Port DVI | Nie |
| PowerShare | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Liczba portów USB PowerShare | 1 |
| Cechy szczególne | System jest preinstalowany na dysku |
| Cechy szczególne | Komputer używany, przetestowany, możliwe rysy na obudowie, sprawny oraz gotowy do pracy |
| Cechy szczególne | Windows 11 pro 64bit dla komputerów DELL |
| Szerokość | 505mm |
| Długość | 450mm |
| Wysokość | 280mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikaj kontaktu z wewnętrznymi komponentami komputera, mogą one być potencjalnie szkodliwe lub drażniące.
• Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne dla środowiska, należy je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Przed rozpoczęciem pracy z produktem, upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne są prawidłowo wykonane, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Dane producenta
Dell sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
Poland
0226207898
support@dell.com