-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
-
MONITOR ASUS 31.5" PG32UCDMZ 4K QD-OLED 240 Hz
5104.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 5104 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711636059459 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Podświetlana podstawa | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 33 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 59 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 42 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2311469 |
| Głębokość (bez podstawy) | 74 mm |
| Waga (bez podstawy) | 6 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 430 mm |
| Waga (z podstawą) | 8,8 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 718 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 579 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 718 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 274 mm |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 15,2 kg |
| Szerokość opakowania | 868 mm |
| Głębokość opakowania | 238 mm |
| Wysokość opakowania | 514 mm |
| Ekran matowy | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 1000 cd/m² |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Paleta barw | 99% |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,5 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,9 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar plamki | 0,182 x 0,182 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 24 - 240 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 255 kHz |
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Obracany | -15 - 15° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 8 cm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Kensington Lock | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wbudowany pzełącznik KVM | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| Specyficzne technologie | ASUS OLED Care |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Szerokość | 510mm |
| Długość | 860mm |
| Wysokość | 230mm |
Dane producenta
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu