-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo ThinkVision E27Q40 27"QHD 100Hz 350nits AG HDMI DP Raven Black
1019.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 1019 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198157471900 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Internal |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Pobór mocy (max) | 42 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 19,7 W |
| Szerokość ramki (góra) | 1,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4 kg |
| Szerokość ramki (dół) | 2,05 cm |
| Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 40,4 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,1 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 366,4 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 1,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 538,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,1 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wysokość opakowania | 447 mm |
| Szerokość opakowania | 695 mm |
| Głębokość opakowania | 155 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Typ matrycy | IPS |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Ekran matowy | Tak |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Quad HD |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | -360 - 360° |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Zasilanie USB | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2354710 |
| Szerokość | 700mm |
| Długość | 163mm |
| Wysokość | 452mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
info_pl@lenovo.com
- Opinie o produkcie