-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 i5-13420H 27" QHD IPS 350nits AG 16GB DDR5 5200 SSD1TB Intel UHD Graphics Win11 Cloud Grey
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 5474 punktów lojalnościowych.
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199271422304 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Model procesora | i5-13420H |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,7 mm |
| Głębokość opakowania | 229 mm |
| Wysokość opakowania | 570 mm |
| Szerokość opakowania | 766 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 473,2 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,9 kg |
| Waga (z podstawą) | 7,1 kg |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Dołączona myszka | Tak |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Quad HD |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 99% |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Układ audio | Realtek ALC233-CG |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| NVMe | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Nie |
| Szerokość | 760mm |
| Długość | 225mm |
| Wysokość | 565mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie