-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 i5-13420H 27" QHD IPS 350nits AG 16GB DDR5 5200 SSD1TB Intel UHD Graphics Win11 Cloud Grey
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 5474 punktów lojalnościowych.
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199271422304 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Model procesora | i5-13420H |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Liczba wątków | 12 |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,9 kg |
| Głębokość opakowania | 229 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 473,2 mm |
| Szerokość opakowania | 766 mm |
| Wysokość opakowania | 570 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,1 kg |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Dołączona myszka | Tak |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ HD | Quad HD |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 99% |
| Układ audio | Realtek ALC233-CG |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Nie |
| Szerokość | 760mm |
| Długość | 225mm |
| Wysokość | 565mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie