-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 i7-13620H 23.8" FHD IPS AG 250nits 100Hz 16GB DDR5 5200 SSD1TB Intel UHD Graphics Win11 Cloud Grey
5399.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 5399 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199271422212 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Producent procesora | Intel |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
| Model procesora | i7-13620H |
| Cache procesora | 24 MB |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Liczba wątków | 16 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,9 GHz |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,55 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
| Wysokość opakowania | 553 mm |
| Szerokość opakowania | 670 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 431 mm |
| Głębokość opakowania | 229 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Waga (z podstawą) | 6 kg |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Dołączona myszka | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 99% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Układ audio | Realtek ALC233-CG |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość portów USB 2.0 typu-A | 2 |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Nie |
| Szerokość | 233mm |
| Długość | 669mm |
| Wysokość | 556mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
info_pl@lenovo.com
- Opinie o produkcie