-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 i7-13620H 23.8" FHD IPS AG 250nits 100Hz 16GB DDR5 5200 SSD1TB Intel UHD Graphics Win11 Cloud Grey
5399.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 5399 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199271422212 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba wątków | 16 |
| Cache procesora | 24 MB |
| Model procesora | i7-13620H |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Producent procesora | Intel |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,9 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,55 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 431 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
| Głębokość opakowania | 229 mm |
| Szerokość opakowania | 670 mm |
| Wysokość opakowania | 553 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Waga (z podstawą) | 6 kg |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Typ anteny | 2x2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Dołączona myszka | Tak |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran matowy | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Układ audio | Realtek ALC233-CG |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 2.0 typu-A | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Nie |
| Szerokość | 233mm |
| Długość | 669mm |
| Wysokość | 556mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
info_pl@lenovo.com
- Opinie o produkcie