-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 i5-13420H 23.8" FHD IPS AG 250nits 100Hz 16GB DDR5 5200 SSD1TB Intel UHD Graphics Win11 Cloud Grey
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 4979 punktów lojalnościowych.
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199271422175 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Model procesora | i5-13420H |
| Cache procesora | 12 MB |
| Producent procesora | Intel |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Liczba wątków | 12 |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 431 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,55 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Waga (z podstawą) | 6 kg |
| Głębokość opakowania | 229 mm |
| Szerokość opakowania | 670 mm |
| Wysokość opakowania | 553 mm |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Typ anteny | 2x2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Dołączona myszka | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Układ audio | Realtek ALC233-CG |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość portów USB 2.0 typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 551mm |
| Długość | 666mm |
| Wysokość | 232mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie