-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Monitor Lenovo ThinkVision 23,8" T24-4V (64B6MAT1EU)
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 1110 punktów lojalnościowych.
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198158207959 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Nazwa koloru | Eclipse Black |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Kolor produktu | Czarny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy (max) | 64 W |
| Pobór mocy | 14 W |
| Typ zasilacza | Internal |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Waga (bez podstawy) | 3,2 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,8 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 362,7 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 4,08 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 50 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 540,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,3 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 190 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Czujnik podczerwieni (IR) | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Długość kabla USB | 1,8 m |
| Głębokość opakowania | 111 mm |
| Szerokość opakowania | 730 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,7 kg |
| Wysokość opakowania | 450 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Przewody | USB typu A na USB typu B |
| Przewody | HDMI |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | Full HD |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Megapiksele | 5 MP |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Obracany | -45 - 45° |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Diody LED | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23,5° |
| Liczba portów downstream | 2 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Zasilanie USB | Nie |
| HDMI | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 1 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Tryby kolorów wideo | BT.709 |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Certyfikaty | EU Energy Label (D-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2328753 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 730mm |
| Wysokość | 440mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie