-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Monitor Lenovo 23,8" ThinkVision E24-40 (64BAMAT1EU)
660.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 660 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198156755582 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 13 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy (max) | 24 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 11 kWh |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 325,7 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
| Szerokość ramki (dół) | 2,14 cm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,9 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 178,6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 498,4 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Głębokość opakowania | 111 mm |
| Wysokość opakowania | 421 mm |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,4 kg |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Paleta barw | 99% |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,4 cm |
| Ekran matowy | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Typ matrycy | IPS |
| Gęstość pikseli | 92 ppi |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 31,3 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 53,5 cm |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Obracany | -360 - 360° |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Zasilanie USB | Nie |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2336563 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 710mm |
| Wysokość | 420mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie