-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Monitor Lenovo 23,8" ThinkVision E24-40 (64BAMAT1EU)
661.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 661 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198156755582 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy | 13 W |
| Pobór mocy (max) | 24 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 11 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Szerokość ramki (dół) | 2,14 cm |
| Waga (bez podstawy) | 2,9 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 325,7 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,8 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 498,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 178,6 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Wysokość opakowania | 421 mm |
| Głębokość opakowania | 111 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,4 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 31,3 cm |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Paleta barw | 99% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 53,5 cm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,4 cm |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Ekran matowy | Tak |
| Gęstość pikseli | 92 ppi |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ HD | Full HD |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Obracany | -360 - 360° |
| Obrotowe | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Zasilanie USB | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2336563 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 710mm |
| Wysokość | 420mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie