-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Monitor Lenovo 23,8" ThinkVision E24-40 (64BAMAT1EU)
661.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 661 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198156755582 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 11 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy | 13 W |
| Pobór mocy (max) | 24 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Szerokość ramki (dół) | 2,14 cm |
| Waga (bez podstawy) | 2,9 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,8 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 325,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 44 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 498,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 178,6 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Głębokość opakowania | 111 mm |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Wysokość opakowania | 421 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,4 kg |
| Przewody | HDMI |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Gęstość pikseli | 92 ppi |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 31,3 cm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 53,5 cm |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,4 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obracany | -360 - 360° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Zasilanie USB | Nie |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2336563 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 710mm |
| Wysokość | 420mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie