-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Monitor Lenovo 23,8" ThinkVision E24-40 (64BAMAT1EU)
661.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 661 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198156755582 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy (max) | 24 W |
| Pobór mocy | 13 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 11 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 325,7 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,8 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,14 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,9 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 498,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 178,6 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Wysokość opakowania | 421 mm |
| Głębokość opakowania | 111 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,4 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 53,5 cm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Gęstość pikseli | 92 ppi |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Typ matrycy | IPS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran matowy | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 31,3 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,4 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ HD | Full HD |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obracany | -360 - 360° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Zasilanie USB | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2336563 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 710mm |
| Wysokość | 420mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie