-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 26.5" UHD 120Hz 250nits AG USB-C, DP, HDMI Eclipse Black 3Y
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 7424 punktów lojalnościowych.
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199272306696 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Nazwa koloru | Eclipse black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 27 kWh |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 310 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 80 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Głębokość (bez podstawy) | 95,5 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,09 cm |
| Waga (bez podstawy) | 4,5 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 397,1 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 611 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,7 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 574,2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 184,3 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 80% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 10, Windows 11 |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Szerokość opakowania | 700 mm |
| Wysokość opakowania | 696 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 15,7 kg |
| Głębokość opakowania | 210 mm |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB |
| Przewody | Zasilanie |
| Pokrycie Adobe RGB | 96% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Gęstość pikseli | 166 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Paleta barw | 99% |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
| Przekątna ekranu | 26,5" |
| Rozmiar plamki | 0,153 x 0,153 mm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500000:1 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Ilość głośników | 6 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 3 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 590 x 332,9 mm |
| Certyfikaty | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2503125 |
| Szerokość | 705mm |
| Długość | 210mm |
| Wysokość | 690mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie