-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 26.5" UHD 120Hz 250nits AG USB-C, DP, HDMI Eclipse Black 3Y
6959.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 6959 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199272306696 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Nazwa koloru | Eclipse Black |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 27 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 310 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | External |
| Pobór mocy | 80 W |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 574,2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,5 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 397,1 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 611 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 184,3 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 95,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,7 kg |
| Szerokość ramki (dół) | 1,09 cm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 10, Windows 11 |
| AMD FreeSync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Głębokość opakowania | 210 mm |
| Wysokość opakowania | 696 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 15,7 kg |
| Szerokość opakowania | 700 mm |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | USB |
| Przewody | Zasilanie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Rozmiar plamki | 0,153 x 0,153 mm |
| Przekątna ekranu | 26,5" |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 99% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Gęstość pikseli | 166 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500000:1 |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Pokrycie Adobe RGB | 96% |
| Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość głośników | 6 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| HDMI | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 3 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 590 x 332,9 mm |
| Certyfikaty | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2503125 |
| Szerokość | 705mm |
| Długość | 210mm |
| Wysokość | 690mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
info_pl@lenovo.com
- Opinie o produkcie