-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo ThinkVision T27Q-40 27"QHD 120Hz 350nits AG USB HDMI DP Eclipse Black
1559.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 1559 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198155930423 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Profesjonalny |
| Nazwa koloru | Eclipse black |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 28,8 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy | 17 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16,9 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Pobór mocy (max) | 90 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Waga (z podstawą) | 6,5 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 195 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 357,1 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 46 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,3 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Szerokość opakowania | 613,6 mm |
| Wysokość opakowania | 539,3 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,3 kg |
| Głębokość opakowania | 195 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB typu A na USB typu B |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Zasilanie |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Ekran matowy | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Paleta barw | 99% |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23,5° |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Maksymalne zasilanie USB | 15 W |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| HDMI | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2213056 |
| Szerokość | 695mm |
| Długość | 151mm |
| Wysokość | 425mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie