-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo ThinkVision T27Q-40 27"QHD 120Hz 350nits AG USB HDMI DP Eclipse Black
1650.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 1650 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198155930423 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Nazwa koloru | Eclipse Black |
| Pozycjonowanie na rynku | Profesjonalny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 28,8 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16,9 kWh |
| Typ zasilacza | Internal |
| Pobór mocy | 17 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy (max) | 90 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Wysokość (bez podstawy) | 357,1 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,3 kg |
| Waga (z podstawą) | 6,5 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 46 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 195 mm |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Głębokość opakowania | 195 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,3 kg |
| Wysokość opakowania | 539,3 mm |
| Szerokość opakowania | 613,6 mm |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | USB typu A na USB typu B |
| Przewody | Zasilanie |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ekran matowy | Tak |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Paleta barw | 99% |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Obrotowe | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23,5° |
| Kensington Lock | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 15 W |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDMI | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2213056 |
| Szerokość | 695mm |
| Długość | 151mm |
| Wysokość | 425mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie