-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo ThinkVision T27Q-40 27"QHD 120Hz 350nits AG USB HDMI DP Eclipse Black
1650.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 1650 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198155930423 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Profesjonalny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Nazwa koloru | Eclipse Black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ zasilacza | Internal |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy (max) | 90 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 28,8 kWh |
| Pobór mocy | 17 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16,9 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Szerokość ramki (dół) | 2 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,5 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 46 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 357,1 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,3 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 195 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Głębokość opakowania | 195 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,3 kg |
| Wysokość opakowania | 539,3 mm |
| Szerokość opakowania | 613,6 mm |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | USB typu A na USB typu B |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Paleta barw | 99% |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Ekran matowy | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Oś obrotu | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Standard VESA | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23,5° |
| Kensington Lock | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| HDMI | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Maksymalne zasilanie USB | 15 W |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2213056 |
| Szerokość | 695mm |
| Długość | 151mm |
| Wysokość | 425mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie