-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo ThinkVision E27Q40 27"QHD 100Hz 350nits AG HDMI DP Raven Black
1019.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 1019 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198157471900 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Nazwa koloru | Raven black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 19,7 W |
| Pobór mocy (max) | 42 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Szerokość ramki (bok) | 1,8 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 366,4 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,05 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 40,4 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
| Waga (bez podstawy) | 4 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 1,8 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,1 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 538,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,1 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| AMD FreeSync | Nie |
| Szerokość opakowania | 695 mm |
| Głębokość opakowania | 155 mm |
| Wysokość opakowania | 447 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Paleta barw | 99% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Ekran matowy | Tak |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Typ HD | Quad HD |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obracany | -360 - 360° |
| HDMI | Tak |
| Zasilanie USB | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2354710 |
| Szerokość | 161mm |
| Długość | 700mm |
| Wysokość | 452mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie