-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo Legion 27-2c 27" FHD 280Hz 350nits HDMI DP Eclipse Black
944.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 944 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199273576081 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Nazwa koloru | Eclipse Black |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Kolor produktu | Czarny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 34 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy (max) | 40 W |
| Pobór mocy | 20 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 366,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,4 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,9 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 91,8 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,07 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 617 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 548,6 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 617 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,5 kg |
| Szerokość opakowania | 820 mm |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Wysokość opakowania | 510 mm |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,5 ms |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Gama kolorów DCI-P3 | 90% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 81 ppi |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Typ matrycy | VA |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ HD | Full HD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Obracany | -30 - 30° |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13,5 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Kensington Lock | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 597,9 x 336,3 mm |
| Certyfikaty | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) TÜV Low Blue Light (Hardware solution), Eyesafe Display 2.0 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2651101 |
| Szerokość | 815mm |
| Długość | 510mm |
| Wysokość | 155mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie