-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo Legion 27-2c 27" FHD 280Hz 350nits HDMI DP Eclipse Black
944.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 944 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199273576081 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Nazwa koloru | Eclipse Black |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ zasilacza | Internal |
| Pobór mocy (max) | 40 W |
| Pobór mocy | 20 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 34 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Wysokość (bez podstawy) | 366,7 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 91,8 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,4 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 617 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,9 kg |
| Szerokość ramki (dół) | 2,07 cm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 617 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 548,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,5 kg |
| Szerokość opakowania | 820 mm |
| Wysokość opakowania | 510 mm |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,5 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Typ matrycy | VA |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Gęstość pikseli | 81 ppi |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
| Gama kolorów DCI-P3 | 90% |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Regulowana wysokość (max) | 13,5 cm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Obracany | -30 - 30° |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 597,9 x 336,3 mm |
| Certyfikaty | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) TÜV Low Blue Light (Hardware solution), Eyesafe Display 2.0 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2651101 |
| Szerokość | 815mm |
| Długość | 510mm |
| Wysokość | 155mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie