-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo LOQ 24-10 23.8"FHD 200Hz 250nits AG HDMI, DP Lunar Grey
585.00
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 585 punktów lojalnościowych.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199273698066 |
Zamówienie telefoniczne: 517694788
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Stand adjustment | Tilt |
| Przednia osłona | Szary |
| Nazwa koloru | Lunar Grey |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 29 kWh |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy (max) | 35 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 19,4 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 411,5 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,14 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 538,4 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 40,6 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,4 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 1,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 189,4 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,1 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 324,7 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 1,6 mm |
| Wi-Fi | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Tak |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 10, Windows 11 |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,4 kg |
| Wysokość opakowania | 420 mm |
| Głębokość opakowania | 114 mm |
| Szerokość opakowania | 636 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | DisplayPort |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 0,5 ms |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 32,5 cm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,5 ms |
| Typ matrycy | IPS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 200 Hz |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 53,8 cm |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Oś obrotu | Nie |
| Obrotowe | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| OSD | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Zasilanie USB | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| System formatu sygnału cyfrowego | Nieobsługiwany |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 527 x 296,5 mm |
| Certyfikaty | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), Volatile Organic Compound Certification, None |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2558402 |
| Szerokość | 633mm |
| Długość | 110mm |
| Wysokość | 415mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie