-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
|
|
Ocena produktu
-
Lenovo L27h-4A 27"WQHD 100Hz 350nits AG HDMI, DP, USB Cloud Grey
Zarejestruj się, aby otrzymać za ten zakup 1064 punktów lojalnościowych.
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 197530796524 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Szary |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Kolor nóżek | Szary |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 156 W |
| Pobór mocy | 21,7 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Internal |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 196,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 356,7 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,23 kg |
| Waga (z podstawą) | 5,97 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 421,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 41 mm |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,87 kg |
| Wysokość opakowania | 479 mm |
| Szerokość opakowania | 692 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB Type-C |
| Dołączone śruby | Tak |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Paleta barw | 90% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Typ matrycy | WLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Quad HD |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulacja wysokości | 15 cm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
| Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1965494 |
| Szerokość | 145mm |
| Długość | 480mm |
| Wysokość | 695mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
62 741 22 68
[email protected]
- Opinie o produkcie