-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 €
Price includes discounts
0,00 €
0
-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 €
Price includes discounts
|
|
|
|
|
|
|
|
-
HP ProOne 440 G9 AIO i5-13500T 23.8"FHD IPS AG 250nits 16GB DDR4 SSD256 UHD 770 DVD/RW 5M W11Pro 3Y OnSite
The Symbol :
9H6N7ET
4926.00
| Shipping within | 24 hours |
| Shipping price | 24.99 |
| The Availability Of |
|
| The bar code | |
| EAN | 198122523382 |
Phone orders: 517694788
| Leave your phone |
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Producent procesora | Intel |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Liczba wątków | 20 |
| Model procesora | i5-13500T |
| Cache procesora | 24 MB |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,2 GHz |
| Maksymalna moc turbo | 92 W |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Podstawowa moc procesora | 35 W |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Kensington Lock | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rok wprowadzenia | 2024 |
| Nazwa koloru | Jack black |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 120 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 379,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
| Waga produktu | 7,77 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
| Głębokość opakowania | 240 mm |
| Szerokość opakowania | 660 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,7 kg |
| Wysokość opakowania | 462 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,77 kg |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Układ płyty głównej | Intel Q670 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Dołączona myszka | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 72% |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Układ audio | Realtek ALC3252 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Oprogramowanie przed instalacją | Wyszukiwarka Bing dla IE11; HP Audio Switch; Dokumentacja HP; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe™; Kup pakiet Office (sprzedawany oddzielnie); HP JumpStarts; HP Setup Integrated OOBE; Oprogramowani |
| Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| NVMe | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Typ prywatności | Pop-up |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Obudowa | All-in-One |
| Dołączony wyświetlacz | Tak |
| Usługa wsparcia w zestawie | 3-letnie wsparcie sprzętowe HP w następnym dniu roboczym u klienta dla komputerów stacjonarnych. Warunki można znaleźć na stronie https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6385PLE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123PLE.pdf |
| Gwarancja producenta | Roczna (1/1/1) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji. Warunki mogą się różnić w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 884962834336, 829160941417, 829160941424, 884962780794, 884962780787 |
| Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
| Segment HP | Biznes |
| Narzędzia do zarządzania HP | HP Client Catalog (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania) |
| HP JumpStart | Tak |
| HP Support Assistant | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 74 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 40 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 11 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 130 |
| Szerokość | 655mm |
| Długość | 195mm |
| Wysokość | 455mm |
There is currently no comments or ratings for this product.