-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 €
Price includes discounts
0,00 €
0
-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 €
Price includes discounts
|
|
|
|
|
|
|
|
-
HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD 250nits 8GB DDR4 SSD256 UHD Graphics 770 W11Pro 3Y OnSite
The Symbol :
9H6N5ET
| Enter your email |
| Shipping within | 24 hours |
| Shipping price | 24.99 |
| The Availability Of |
|
| The bar code | |
| EAN | 198122524938 |
| Leave your phone |
| Specyfikacja | |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Maksymalna moc turbo | 92 W |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,2 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 35 W |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Cache procesora | 24 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Liczba wątków | 20 |
| Model procesora | i5-13500T |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Rok wprowadzenia | 2024 |
| Kensington Lock | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 120 W |
| Waga (z podstawą) | 7,77 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,7 kg |
| Szerokość opakowania | 660 mm |
| Wysokość opakowania | 462 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 379,4 mm |
| Waga produktu | 7,77 kg |
| Głębokość opakowania | 240 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Układ płyty głównej | Intel Q670 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Dołączona myszka | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Paleta barw | 72% |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Services Scan; Usługa HP Smart Support (do |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| NVMe | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Typ prywatności | Pop-up |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Obudowa | All-in-One |
| Dołączony wyświetlacz | Tak |
| Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
| Narzędzia do zarządzania HP | HP Client Catalog (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania) |
| HP JumpStart | Tak |
| Segment HP | Biznes |
| HP Support Assistant | Tak |
| Narzędzia HP Security | Zaślepka kamerki; Obsługa modułu Trusted Platform Module (oprogramowania układowego TPM) |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889296095286 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Szerokość | 200mm |
| Długość | 460mm |
| Wysokość | 660mm |
There is currently no comments or ratings for this product.